Компрессоры серии SL базовая комплектация
Компрессоры электрические маслозаполненные серии SL базовой комплектации
| Модель | Мощность, кВт | Производительность, л/мин |
Макс. давление, бар |
Цена, в USD |
| ET SL 7,5 (IP55) | 7,5 | 1100 / 900 / 800 | 8/10/13 | 1826 |
| ET SL 11 (IP23) | 11 | 1800 / 1600 / 1300 | 8/10/13 | 2500 |
| ET SL 11 (IP55) | 11 | 1800 / 1600 / 1300 | 8/10/13 | 2640 |
| ET SL 15 (IP23) | 15 | 2300 / 2100 / 1700 | 8/10/13 | 2600 |
| ET SL 15 (IP55) | 15 | 2300 / 2100 / 1700 | 8/10/13 | 2900 |
| ET SL 15-16 (IP23) | 15 | 1700 | 16 | 3920 |
| ET SL 15-16 (IP55) | 15 | 1700 | 16 | 4280 |
| ET SL 22 (IP23) | 22 | 3600 / 3200 / 2600 | 8/10/13 | 3430 |
| ET SL 22 (IP55) | 22 | 3600 / 3200 / 2600 | 8/10/13 | 4020 |
| ET SL 22-16 (IP55) | 22 | 2000 | 16 | 4640 |
| ET SL 30 (IP23) | 30 | 5300 / 4200 / 3300 | 8/10/13 | 4540 |
| ET SL 30 (IP55) | 30 | 5300 / 4200 / 3300 | 8/10/13 | 5130 |
| ET SL 30-16 (IP55) | 30 | 3200 | 16 | 5970 |
| ET SL 37 (IP23) | 37 | 6400 / 5300 / 4500 | 8/10/13 | 5360 |
| ET SL 37 (IP55) | 37 | 6400 / 5300 / 4500 | 8/10/13 | 5980 |
| ET SL 45 (IP23) | 45 | 7500 / 6800 / 6000 | 8/10/13 | 6260 |
| ET SL 45 (IP55) | 45 | 7500 / 6800 / 6000 | 8/10/13 | 7390 |
| ET SL 55 (IP23) | 55 | 9700 / 8000 / 7000 | 8/10/13 | 8460 |
| ET SL 55 (IP55) | 55 | 9700 / 8000 / 7000 | 8/10/13 | 9180 |
| ET SL 75 (IP23) | 75 | 12600 / 10100 / 8900 | 8/10/13 | 10070 |
| ET SL 75 (IP55) | 75 | 12600 / 10100 / 8900 | 8/10/13 | 11070 |
| ET SL 90 (IP23) | 90 | 16000 / 13600 / 12000 | 8/10/13 | 13140 |
| ET SL 90 (IP55) | 90 | 16000 / 13600 / 12000 | 8/10/13 | 13890 |
| ET SL 110 (IP23) | 110 | 20000 / 18500 / 15800 | 8/10/13 | 16180 |
| ET SL 110 (IP55) | 110 | 20000 / 18500 / 15800 | 8/10/13 | 19370 |
| ET SL 132 (IP23) | 132 | 23000 / 21500 / 17000 | 8/10/13 | 17710 |
| ET SL 132 (IP55) | 132 | 23000 / 21500 / 17000 | 8/10/13 | 20710 |
| ET SL 160 (IP23) | 160 | 28000 / 24200 / 21000 | 8/10/13 | 29160 |
| ET SL 160 (IP55) | 160 | 28000 / 24200 / 21000 | 8/10/13 | 30790 |
| ET SL 185 (IP23) | 185 | 30000 / 27500 / 24800 | 8/10/13 | 34570 |
| ET SL 185 (IP55) | 185 | 30000 / 27500 / 24800 | 8/10/13 | 39250 |
| ET SL 200 (IP23) | 200 | 32000 / 29000 / 27000 | 8/10/13 | 40860 |
| ET SL 200 (IP55) | 200 | 32000 / 29000 / 27000 | 8/10/13 | 48100 |
| ET SL 220 (IP23) | 220 | 38000 / 30000 / 29000 | 8/10/13 | 45110 |
| ET SL 220 (IP55) | 220 | 38000 / 30000 / 29000 | 8/10/13 | 52480 |
| ET SL 250 (IP23) | 250 | 43000 / 39500 / 31000 | 8/10/13 | 47180 |
| ET SL 250 (IP55) | 250 | 43000 / 39500 / 31000 | 8/10/13 | 57740 |
| ET SL 315 (IP55) | 315 | 58000 / 47000 / 44000 | 8/10/13 | 86050 |
Цены указанные в прайс-листе могут менять по независящим от нас причинам и не являются основанием для заключения договор публичной офертой. Уточняйте актуальность их у менеджеров удобным для вас способом: по телефону, через любую форму обратной связи или через электронную почту.
