Компрессоры серия SL DS двухступенчатые
Компрессоры электрические маслозаполненные двухступенчатые ET SL DS
С фиксированной частотой вращения электродвигателя
| Модель | Мощность, кВт | Производительность, л/мин |
Макс. давление, бар |
Цена, USD |
| ET SL 55 DS (IP55) | 55 | 12000 / 11000 | 8/10 | 21170 |
| ET SL 75 DS (IP55) | 75 | 16000 / 12000 | 8/10 | 21820 |
| ET SL 90 DS (IP55) | 90 | 19000 / 15000 | 8/10 | 34780 |
| ET SL 110 DS (IP55) | 110 | 23000 / 19000 | 8/10 | 37590 |
| ET SL 132 DS (IP55) | 132 | 28000 / 24000 | 8/10 | 39530 |
| ET SL 160 DS (IP55) | 160 | 34000 / 30000 | 8/10 | 55520 |
| ET SL 185 DS (IP55) | 185 | 40000 / 35000 | 8/10 | 63290 |
| ET SL 200 DS (IP55) | 200 | 43000 / 41000 | 8/10 | 69560 |
| ET SL 220 DS (IP55) | 220 | 47000 / 45000 | 8/10 | 71280 |
| ET SL 250 DS (IP55) | 250 | 52,5 / 51000 | 8/10 | 87700 |
| ET SL 280 DS (IP55) | 280 | 56000 / 51000 | 8/10 | 108000 |
| ET SL 315 DS (IP55) | 315 | 62000 / 56000 | 8/10 | 123120 |
С изменяемой частотой вращения электродвигателя
| Модель | Мощность, кВт | Производительность, л/мин |
Макс. давление, бар |
Цена, USD |
| ET SL 15 DS H VS PM (IP65) | 15 | 900 - 2900 / 800 - 2600 | 8/10 | 5060 |
| ET SL 22 DS H VS PM (IP65) | 22 | 1400 - 4500 / 1200 - 4000 | 8/10 | 6480 |
| ET SL 37 DS H VS PM (IP65) | 37 | 2100 - 7100 / 1900 - 6300 | 8/10 | 8770 |
| ET SL 55 DS H VS PM (IP65) | 55 | 3400 - 11300 / 3000 - 10000 | 8/10 | 14390 |
| ET SL 55 DS VS PM (IP55) | 55 | 4000 - 12000 / 3700 - 11000 | 8/10 | 22680 |
| ET SL 75 DS VS PM (IP55) | 75 | 5500 - 16000 / 4000 - 12000 | 8/10 | 24630 |
| ET SL 90 DS VS PM (IP55) | 90 | 6500 - 19000 / 5000 - 15000 | 8/10 | 35000 |
| ET SL 110 DS VS PM (IP55) | 110 | 8000 - 23000 / 6300 - 19000 | 8/10 | 39100 |
| ET SL 132 DS VS PM (IP55) | 132 | 9500 - 28000 / 8000 - 24000 | 8/10 | 40830 |
| ET SL 160 DS VS PM (IP55) | 160 | 11500 - 34000 /10000 - 30000 | 8/10 | 65880 |
| ET SL 185 DS VS PM (IP55) | 185 | 13500 - 40000 / 11700 - 35000 | 8/10 | 71280 |
| ET SL 200 DS VS PM (IP55) | 200 | 14500 - 43000 / 13000 - 41000 | 8/10 | 76040 |
| ET SL 220 DS VS PM (IP55) | 220 | 16000 - 47000 /13700 - 45000 | 8/10 | 75600 |
| ET SL 250 DS VS PM (IP55) | 250 | 17500-52500 / 15000-51000 | 8/10 | 93750 |
| ET SL 280 DS VS PM (IP55) | 280 | 19000-56000 / 17000-51000 | 8/10 | 116640 |
| ET SL 315 DS VS PM (IP55) | 315 | 21200 - 62000 /18700 - 56000 | 8/10 | 123120 |
| ET SL 350 DS VS PM (IP55) | 350 | 24500 - 70000 /22400 - 64000 | 8/10 | 194400 |
Цены указанные в прайс-листе могут менять по независящим от нас причинам и не являются основанием для заключения договор публичной офертой. Уточняйте актуальность их у менеджеров удобным для вас способом: по телефону, через любую форму обратной связи или через электронную почту.
